店名:デリNavi【評価人数:80人】
- 1.予約や問合わせ時の電話の応対はどうでしたか?
とても良かった♪(100点) | 11人 |
良かった(80点) | 9人 |
普通(50点) | 7人 |
もう少し・・・(30点) | 53人 |
平均点 | 47点 |
- 2.ドライバーの応対はどうでしたか?
とても良かった♪(100点) | 9人 |
良かった(80点) | 3人 |
普通(50点) | 3人 |
もう少し・・・(30点) | 43人 |
わからない(評価対象外) | 22人 |
平均点 | 44.48点 |
- 4.待ち時間はどうでしたか?
時間通りだった(100点) | 9人 |
ほとんど無かった(80点) | 8人 |
こんなもんかな・・・(50点) | 12人 |
めちゃ待たされた(30点) | 9人 |
待ち切れずキャンセルした(10点) | 42人 |
平均点 | 35.38点 |
- 5.好みの女の子がつきましたか?
僕にピッタリ♪(100点) | 10人 |
結構好みだった(80点) | 7人 |
普通だった(50点) | 3人 |
ちょっとね・・・(30点) | 60人 |
平均点 | 43.88点 |
- 6.女の子のサービスのほうはどうでしたか?
大満足♪(100点) | 12人 |
良かった(80点) | 7人 |
普通(50点) | 0人 |
もう少し・・・(30点) | 61人 |
平均点 | 44.88点 |
- 7.このお店を選んだきっかけは?
常連・会員 | 10人 |
友達の紹介 | 5人 |
当サイトを見て | 60人 |
インターネット | 2人 |
新聞・広告 | 1人 |
その他 | 1人 |
- 総合点