店名:山陰OL商事【評価人数:80人】
- 1.予約や問合わせ時の電話の応対はどうでしたか?
| とても良かった♪(100点) | 16人 |
| 良かった(80点) | 13人 |
| 普通(50点) | 20人 |
| もう少し・・・(30点) | 30人 |
| 平均点 | 57.47点 |
- 2.ドライバーの応対はどうでしたか?
| とても良かった♪(100点) | 6人 |
| 良かった(80点) | 3人 |
| 普通(50点) | 4人 |
| もう少し・・・(30点) | 11人 |
| わからない(評価対象外) | 56人 |
| 平均点 | 57.08点 |
- 4.待ち時間はどうでしたか?
| 時間通りだった(100点) | 20人 |
| ほとんど無かった(80点) | 13人 |
| こんなもんかな・・・(50点) | 19人 |
| めちゃ待たされた(30点) | 10人 |
| 待ち切れずキャンセルした(10点) | 18人 |
| 平均点 | 55.88点 |
- 5.好みの女の子がつきましたか?
| 僕にピッタリ♪(100点) | 15人 |
| 結構好みだった(80点) | 10人 |
| 普通だった(50点) | 10人 |
| ちょっとね・・・(30点) | 45人 |
| 平均点 | 51.88点 |
- 6.女の子のサービスのほうはどうでしたか?
| 大満足♪(100点) | 18人 |
| 良かった(80点) | 6人 |
| 普通(50点) | 9人 |
| もう少し・・・(30点) | 47人 |
| 平均点 | 51.75点 |
- 7.このお店を選んだきっかけは?
| 常連・会員 | 9人 |
| 友達の紹介 | 0人 |
| 当サイトを見て | 50人 |
| インターネット | 17人 |
| 新聞・広告 | 0人 |
| その他 | 4人 |
- 総合点