店名:SAYURI【評価人数:80人】
- 1.予約や問合わせ時の電話の応対はどうでしたか?
とても良かった♪(100点) | 28人 |
良かった(80点) | 7人 |
普通(50点) | 8人 |
もう少し・・・(30点) | 37人 |
平均点 | 60.88点 |
- 2.ドライバーの応対はどうでしたか?
とても良かった♪(100点) | 25人 |
良かった(80点) | 4人 |
普通(50点) | 5人 |
もう少し・・・(30点) | 25人 |
わからない(評価対象外) | 21人 |
平均点 | 64.75点 |
- 4.待ち時間はどうでしたか?
時間通りだった(100点) | 30人 |
ほとんど無かった(80点) | 5人 |
こんなもんかな・・・(50点) | 8人 |
めちゃ待たされた(30点) | 6人 |
待ち切れずキャンセルした(10点) | 31人 |
平均点 | 53.63点 |
- 5.好みの女の子がつきましたか?
僕にピッタリ♪(100点) | 28人 |
結構好みだった(80点) | 2人 |
普通だった(50点) | 7人 |
ちょっとね・・・(30点) | 43人 |
平均点 | 57.5点 |
- 6.女の子のサービスのほうはどうでしたか?
大満足♪(100点) | 29人 |
良かった(80点) | 3人 |
普通(50点) | 4人 |
もう少し・・・(30点) | 44人 |
平均点 | 58.25点 |
- 7.このお店を選んだきっかけは?
常連・会員 | 34人 |
友達の紹介 | 4人 |
当サイトを見て | 38人 |
インターネット | 3人 |
新聞・広告 | 0人 |
その他 | 0人 |
- 総合点