店名:優月-yuzuki-【評価人数:38人】
- 1.予約や問合わせ時の電話の応対はどうでしたか?
| とても良かった♪(100点) | 11人 |
| 良かった(80点) | 2人 |
| 普通(50点) | 0人 |
| もう少し・・・(30点) | 25人 |
| 平均点 | 52.89点 |
- 2.ドライバーの応対はどうでしたか?
| とても良かった♪(100点) | 3人 |
| 良かった(80点) | 4人 |
| 普通(50点) | 2人 |
| もう少し・・・(30点) | 21人 |
| わからない(評価対象外) | 8人 |
| 平均点 | 45点 |
- 4.待ち時間はどうでしたか?
| 時間通りだった(100点) | 14人 |
| ほとんど無かった(80点) | 0人 |
| こんなもんかな・・・(50点) | 1人 |
| めちゃ待たされた(30点) | 0人 |
| 待ち切れずキャンセルした(10点) | 23人 |
| 平均点 | 44.21点 |
- 5.好みの女の子がつきましたか?
| 僕にピッタリ♪(100点) | 10人 |
| 結構好みだった(80点) | 3人 |
| 普通だった(50点) | 2人 |
| ちょっとね・・・(30点) | 23人 |
| 平均点 | 53.42点 |
- 6.女の子のサービスのほうはどうでしたか?
| 大満足♪(100点) | 11人 |
| 良かった(80点) | 1人 |
| 普通(50点) | 2人 |
| もう少し・・・(30点) | 24人 |
| 平均点 | 52.63点 |
- 7.このお店を選んだきっかけは?
| 常連・会員 | 8人 |
| 友達の紹介 | 5人 |
| 当サイトを見て | 14人 |
| インターネット | 4人 |
| 新聞・広告 | 0人 |
| その他 | 7人 |
- 総合点