
アクセスRanking【鳥取県東/中部版】| 位 | 店名 | Point |
|---|---|---|
| 1 | SAYURI | 5232 |
| 2 | MARIA | 4931 |
| 3 | REGALO+(レガーロプラス) | 3658 |
| 4 | Cattleya カトレア | 3464 |
| 5 | 淫乱秘書室 | 2748 |
| 6 | ときめきアフタースクール | 1596 |
| 7 | 五十路マダム鳥取店 | 1442 |
| 8 | カサブランカ鳥取店 | 1207 |
| 9 | 山陰メンズエステT’s鳥取店 | 1145 |
| 10 | Diana(ダイアナ) | 934 |
| 11 | XOXO-ハグ&キス | 623 |
| 12 | Candy Doll「キャンディ・ドール」 | 559 |
| 13 | 人妻・熟女「ルージュ」 | 525 |
| 14 | アクト | 446 |
【01/07 17:05 より集計開始】