
アクセスRanking【鳥取県東/中部版】| 位 | 店名 | Point |
|---|---|---|
| 1 | SAYURI | 5201 |
| 2 | MARIA | 4921 |
| 3 | REGALO+(レガーロプラス) | 3596 |
| 4 | Cattleya カトレア | 3457 |
| 5 | 淫乱秘書室 | 2717 |
| 6 | ときめきアフタースクール | 1583 |
| 7 | 五十路マダム鳥取店 | 1416 |
| 8 | カサブランカ鳥取店 | 1192 |
| 9 | 山陰メンズエステT’s鳥取店 | 1141 |
| 10 | Diana(ダイアナ) | 918 |
| 11 | XOXO-ハグ&キス | 618 |
| 12 | Candy Doll「キャンディ・ドール」 | 556 |
| 13 | 人妻・熟女「ルージュ」 | 522 |
| 14 | アクト | 439 |
【01/07 17:05 より集計開始】